Hoy hemos asistido a la reunión de la comisión baremadora del Acceso a fijo del Grupo V de la OEP 2006/2007. En ella nos han facilitado la siguiente información:
- Nº total de alegaciones a las listas provisionales: 2456.
- Alegaciones estimadas totalmente: 110.
- Alegaciones estimadas parcialmente: 485.
- Alegaciones rechazadas: 1861.
Hoy hemos asistido a la reunión de la comisión baremadora del Acceso a fijo del Grupo V de la OEP 2006/2007. En ella nos han facilitado la siguiente información:
- Nº total de alegaciones a las listas provisionales: 2456.
- Alegaciones estimadas totalmente: 110.
- Alegaciones estimadas parcialmente: 485.
- Alegaciones rechazadas: 1861.
Notas de corte LISTADOS DEFINITIVOS de las categorías:
|
CATEGORÍAS
|
TURNO LIBRE | TURNO DISCAPACITADOS |
| PSD | 29,375 | 12,300 |
| LIMPIADOR/A | 39,800 | 17,200 |
| ORDENANZA | 44,700 | 46,800 |
| AYUDANTE COCINA | 30,900 | 20,850 |
| PEÓN MOZO ESPECIALIZADO | 27,375 | 17,600 |
| VIGILANTE | 48,488 | 33,450 |
| PEÓN | 52,075 | 25,250 |
| PINCHE | 48,050 | ——- |
| AUXILIAR SANITARIO | 39,600 | 26,650 |
| TELEFONISTA | 53,750 | ——- |
| CONSERJE | 43,350 | ——- |
| EXPENDEDOR/A | 51,325 | ——- |
| PEÓN MANTENIMIENTO | 26,050 | ——- |
| JARDINERO | 35,000 | ——- |



0 comentarios